品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
1号精煤 | A7.01-8.00 | 兖州 | 1090 | 元/吨 | ↑30 | 车板含税承兑 | 承兑价 |
1/3焦煤 | A9V37S0.75G80Y15 | 枣庄 | 1040 | 元/吨 | → | 车板含税 | 承兑价 |
气煤 | A9V38S0.6G65 | 临沂 | 1000 | 元/吨 | → | 含税出厂 | 承兑价 |
1/3焦煤 | V30-35 A9-10G80-85 | 淮南 | 1000 | 元/吨 | ↑ | 不含税出厂 | 承兑价 |
6级精煤 | A8V<37S0.65 | 徐州 | 950 | 元/吨 | → | 含税出厂 | 承兑价 |
主焦煤 | A10.5V20-22G65 | 淮北 | 1080 | 元/吨 | → | 车板不含税 | 承兑价 |
肥煤 | A10.5V:24-28G>90 | 淮北 | 1050 | 元/吨 | → | 车板不含税 | 承兑价 |
1/3焦煤 | A9.5V37S0.3 | 淮北 | 860 | 元/吨 | → | 车板不含税 | 承兑价 |
注释:A干燥基灰份;V挥发分;G粘结指数;St全硫量;Mt全水。 |